| Alış | Satış |
|
| 24 Ayar Altın | 78,4 | 78,75 |
|
| Altın / Ons | 1543,62 | 1544,32 |
|
| Altın Kg / Dolar | 49410 | 49440 |
|
| Çeyrek Altın | 125,66 | 129,39 |
|
| Yarım Altın | 250,31 | 255,79 |
|
| Tam Altın | 500,41 | 512,58 |
|
Kaynak:
Altın Piyasa
| | Alış | Satış |
|
| 24 Ayar Altın | 67,1 | 67,45 |
|
| Altın / Ons | 1316,8 | 1317,5 |
|
| Altın Kg / Dolar | 42210 | 42230 |
|
| Çeyrek Altın | 107,69 | 111,26 |
|
| Yarım Altın | 214,38 | 219,51 |
|
| Tam Altın | 428,43 | 440,03 |
|
Kaynak:
Altın Piyasa
| | Alış | Satış |
|
| 24 Ayar Altın | 67,65 | 68 |
|
| Altın / Ons | 1359,5 | 1360,2 |
|
| Altın Kg / Dolar | 43570 | 43610 |
|
| Çeyrek Altın | 108,56 | 112,14 |
|
| Yarım Altın | 216,13 | 221,28 |
|
| Tam Altın | 431,93 | 443,56 |
|
Kaynak:
Altın Piyasa
| | Alış | Satış |
|
| 24 Ayar Altın | 68,7 | 69,05 |
|
| Altın / Ons | 1383,4 | 1384,1 |
|
| Altın Kg / Dolar | 44220 | 44240 |
|
| Çeyrek Altın | 110,23 | 113,83 |
|
| Yarım Altın | 219,47 | 224,65 |
|
| Tam Altın | 438,62 | 450,30 |
|
Kaynak:
Altın Piyasa
| | Alış | Satış |
|
| 24 Ayar Altın | 65,65 | 66 |
|
| Altın / Ons | 1366,5 | 1367,2 |
|
| Altın Kg / Dolar | 43650 | 43700 |
|
| Çeyrek Altın | 105,38 | 108,93 |
|
| Yarım Altın | 209,77 | 214,86 | |
| Tam Altın | 419,19 | 430,72 |
|
Kaynak:
Altın Piyasa